正規雇用労働者の中途採用比率の公表について
労働施策総合推進法に基づき、相鉄グループにおける「正規雇用労働者の中途採用比率」を次のとおり公表します。
公表日:2021年5月31日
対象:2021年3月31日時点で従業員301人以上の会社
相鉄グループ各社※ 中途採用比率一覧
| 相鉄ホールディングス | 100% | 100% | 100% |
| 相模鉄道 | 21% | 53% | 40% |
| 相鉄バス | 98% | 100% | 85% |
| 相鉄ステーションリテール | 100% | 100% | 100% |
| 相鉄ローゼン | 62% | 65% | 40% |
| 相栄フーズ | 67% | 64% | 93% |
| 相鉄ホテル | 28% | 40% | 32% |
| 相鉄ホテルマネジメント | 100% | 100% | 50% |
| 相鉄企業 | 79% | 83% | 70% |
※従業員301人以上の会社